各学院(部)、2017级学生各班:
经学生本人申请,各相关学院审核,教务处审定,现将2017级获准修读双专业的学生名单予以公布:
2017级获准修读双专业统计表:
 
  
   | 序号 | 双专业名称 | 人数 | 授予学位门类 | 
  
   | 1 | 会计学 | 38 | 管理学 | 
  
   | 2 | 审计学 | 3 | 管理学 | 
  
   | 3 | 财务管理 | 12 | 管理学 | 
  
   | 4 | 金融学 | 58 | 经济学 | 
  
   | 5 | 金融工程 | 5 | 经济学 | 
  
   | 6 | 工商管理 | 2 | 管理学 | 
  
   | 7 | 市场营销 | 2 | 管理学 | 
  
   | 8 | 人力资源管理 | 5 | 管理学 | 
  
   | 9 | 法学 | 21 | 法学 | 
  
   | 10 | 信息管理与信息系统 | 3 | 管理学 | 
  
   | 11 | 电子商务 | 3 | 管理学 | 
  
   | 合 计 | 152 | — | 
 
获准修读双专业的学生名单见附件。
获准修读双专业的学生须登陆“教学综合信息服务平台”,在“信息维护”—“学生个人信息维护”中及时维护手机号码,以便联系。
附件:2017级获准修读双专业学生名单
304am永利集团教务处
2018年11月12日